Инструментальная диагностика
Люминесцентная диагностика на микроспорию с применением лампы Вуда | Одно животное | 200 |
R-графия | Один снимок | 1 000 |
Ультразвуковое исследование | ||
- скриннинговое исследование брюшной полости | Одно исследование | 1 200 |
- скриннинговое исследование одной системы органов | Одно исследование | 1 000 |
- скриннинговое исследование одного органа | Одно исследование | 800 |
- тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ | Одно исследование | 1 500 |
Электрокардиография | Одно исследование | 1 000 |
Введение контрастного вещества | Одно введение | 300 |
Измерение АД | Одно исследование | 300 |
Форма обратной связи 24/7
Для получения профессиональной консультации, а также для онлайн-записи на приём – заполните данную форму